

-
网站首页
-
产品中心
-
解决方案
-
新闻资讯
-
关于易尼
-
联系易尼


-
网站首页
-
产品中心
-
解决方案
-
新闻资讯
-
关于易尼
-
联系易尼
15P开环整体式热泵烘干机后送风
可替代原有的锅炉、电加热进行烘干,智能化操作,减少人工费用,烘干品质有保障,最高出风温度高达80℃。
7P整体式热泵烘干机后送风参数表
产品类型 | 热泵烘干机 | |
---|---|---|
烘干类型 | 后送风式 | |
运行温度范围 | ℃ | -10~43 |
烘干温度范围 | ℃ | 30~75 |
机组型号 | EHRZ | 150S-B-KD06 |
额定制热量 | KW | 45 |
输入功率 | kW | 13.7 |
运行电流 | A | 23.7 |
电源形式 | V/Ph/Hz | 380/3/50 |
压缩机形式 | 高温增焓全封闭涡旋式 | |
烘房温度控制精度 | ℃ | ±1 |
压缩机数量 | 台 | 2 |
冷媒 | 混合冷媒 | |
风机总功率 | kW | 0.55 |
循环风量 | m³/h | 4000 |
最高烘干温度 | ℃ | 80 |
电加热功率 | KW | 12 |
外形尺寸(L/W/H) | MM | 1920×1330×1555 |
净重 | KG | 485 |
控件[tem_25_34]渲染出错,Source:未将对象引用设置到对象的实例。
PRODUCT
产品详情
넳
넲