

-
网站首页
-
产品中心
-
解决方案
-
新闻资讯
-
关于易尼
-
联系易尼


-
网站首页
-
产品中心
-
解决方案
-
新闻资讯
-
关于易尼
-
联系易尼
7P开闭一体烘干机
完全克服开式、闭式烘干机系统缺点,利用各自优点,开闭环烘干机系统不受环境温度的影响,当达到设定温度时,智能切换开式、闭式烘干方式,显热、潜热回收系统,避免了低温环境下制热效率低,即使在超低温环境下不加电加热也能使烘干房快速升温,使系统更加节能。
7P开闭一体烘干机参数表
产品类型 | 开闭一体机 | ||
---|---|---|---|
烘干类型 | 低温型循环送风式 | ||
运行温度范围 | -15~43℃ | ||
烘干出风温度 | 16~75℃ | ||
机组型号 | EHRZ | 075S-B-KBD06 | |
额定制热量 | kW | 22 | |
额定制冷量 | kW | 16 | |
除湿量50℃/80%RH | kg/h | 26 | |
除湿量50℃/50%RH | kg/h | 15 | |
输入功率 | kW | 9.1 | |
运行电流 | A | 18.1 | |
电加热功率 | kW | 12 | |
最大输入功率 | kW | 25.3 | |
最大输入电流 | A | 43 | |
电源形式 | V/N/Hz | 380/3/50 | |
压缩机形式 | / | 喷气增焓涡旋式 | |
温度控制精度 | / | ±1℃ | |
电加热保护温度 | ℃ | 105 | |
压缩机数量 | / | 1 | |
冷凝风机功率 | kW | 1.8 | |
额定风量 | m³/h | 6000 | |
送风静压 | Pa | 585-662 | |
噪音 | dB(A) | 75 | |
外形尺寸(L/W/H) | MM | 1756×1038×1741 | |
净重 | KG | 420 |
控件[tem_25_34]渲染出错,Source:未将对象引用设置到对象的实例。
PRODUCT
产品详情
넳
넲