

-
网站首页
-
产品中心
-
解决方案
-
新闻资讯
-
关于易尼
-
联系易尼


-
网站首页
-
产品中心
-
解决方案
-
新闻资讯
-
关于易尼
-
联系易尼
15P分体式烘干机
可替代原有的锅炉、电加热进行烘干,智能化操作,减少人工费用,烘干品质有保障,最高出风温度高达80℃。
15P分体式热泵烘干机参数表
应用 范围 |
烘干类型 | 低温型循环送风式 | |||
运行温度范围 | -10~43℃ | ||||
烘干温度范围 | 30~75℃ | ||||
室外机 | 机组型号 | EHRW | 150S-U-KD12 | ||
额定制热量 | kW | 43 | |||
输入功率 | kW | 43 | |||
运行电流 | A | 22.4 | |||
电源形式 | V/ph/Hz | 380/3/50 | |||
压缩机形式 | / | 喷气增焓涡旋式 | |||
烘干房温度控制精度 | ℃ | ±1 | |||
压缩机数量 | 台 | 2 | |||
液管,气管尺寸 | inch | ½×2,¾×2 | |||
冷媒 | / | ||||
外形尺寸(L/W/H) | mm | 1420×720×1070 | |||
净重 | kg | 235 | |||
室内机 | 机组型号 | EHRG | 150S-D | ||
风机总功率 | KW | 2.2 | |||
额定风量 | m³/h | 15000 | |||
送风静压 | Pa | 120 | |||
电加热功率(选配) | KW | 无/6/12/24 | |||
电加热保护温度 | ℃ | 105 | |||
外形尺寸(LxWxH) | mm | 1265×450×950 | |||
净重 | KG | 55 | |||
热回 收机 |
机组型号 | ABR | 200S | ||
热回收量 | kW | 16 | |||
风机总功率 | kW | 0.5 | |||
额定风量 | m³/h | 2000 | |||
排湿量 | kg/h | 40 | |||
外形尺寸(L/W/H) | MM | 1022×978×481 | |||
净重 | KG | 63 |
控件[tem_25_34]渲染出错,Source:未将对象引用设置到对象的实例。
PRODUCT
产品详情
넳
넲